Макс. рабочая высота | 8.8 м |
Платформа с поднятой высотой | 6.8 м |
Длина платформы | 1.9 м |
Ширина платформы | 0.73 м |
Общая длина (с лестницей) | 2.05 м |
Общая ширина | 0.99 м |
Общая высота (ограждения подняты) | 2.19 м |
Выдвижная секция | 0.9 м |
Колесная база | 1.55 м |
Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии) | 115 мм |
Грузоподъемность | 250 кг |
Грузоподъемность выдвижной секции | 120 кг |
Преодолеваемый уклон | 25% |
Источник питания | 24 В 115 Ач |
Емкость бака с гидравлическим маслом | 5.5 л |
Вес машины (CE/ANSI) | 1600 кг |
◉ Гусеничный ножничный подъемник LGMG легко движется по склонам и неровному грунту, отлично преодолевает препятствия и идеально подходит для окружающей среды с низким давлением на грунт.
◉ Имеет компактные размеры и возможность поворота на месте на 360 градусов, подходит для использования в узких местах.
◉ Эргономичный дизайн, простое управление и более удобное техническое обслуживание.